品名 | 藏剑山庄·中枢 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 380克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 46425 | 涨 69.00 | ↑ 0.15% | 涨 56.48 | ↑ 0.13% |
2021-01-20 | 46356 | 涨 104.00 | ↑ 0.22% | 涨 60.67 | ↑ 0.14% |
2021-01-18 | 46252 | 涨 152.00 | ↑ 0.33% | 涨 61.45 | ↑ 0.14% |
2021-01-15 | 46100 | 涨 144.00 | ↑ 0.31% | 涨 63.16 | ↑ 0.14% |
2021-01-13 | 45956 | 涨 130.00 | ↑ 0.28% | 涨 62.12 | ↑ 0.14% |
2021-01-10 | 45826 | 跌 109.00 | ↓ 0.24% | 涨 66.14 | ↑ 0.15% |
2021-01-08 | 45935 | 涨 109.00 | ↑ 0.24% | 涨 86.25 | ↑ 0.19% |
2021-01-06 | 45826 | 跌 99.00 | ↓ 0.22% | 涨 92.60 | ↑ 0.21% |
2021-01-05 | 45925 | 涨 125.00 | ↑ 0.27% | 涨 113.89 | ↑ 0.25% |
2021-01-03 | 45800 | 跌 125.00 | ↓ 0.27% | 涨 128.57 | ↑ 0.29% |
2021-01-02 | 45925 | 涨 125.00 | ↑ 0.27% | 涨 170.83 | ↑ 0.38% |
2021-01-02 | 45800 | 跌 125.00 | ↓ 0.27% | 涨 150.00 | ↑ 0.33% |
2020-12-31 | 45925 | 涨 195.00 | ↑ 0.43% | 涨 256.25 | ↑ 0.57% |
2020-12-29 | 45730 | 涨 109.00 | ↑ 0.24% | 涨 415.00 | ↑ 0.92% |
2020-12-28 | 45621 | 涨 721.00 | ↑ 1.61% | 涨 721.00 | ↑ 1.61% |
2020-12-27 | 44900 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索