品名 | 老班章·国骨 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 18856 | 涨 131.00 | ↑ 0.70% | 跌 6,200.07 | ↓ 3.33% |
2021-01-20 | 18725 | 跌 168,200.00 | ↓ 89.98% | 跌 6,980.54 | ↓ 3.75% |
2021-01-18 | 186925 | 涨 105.00 | ↑ 0.06% | 涨 30.32 | ↑ 0.02% |
2021-01-15 | 186820 | 跌 105.00 | ↓ 0.06% | 涨 29.58 | ↑ 0.02% |
2021-01-13 | 186925 | 涨 125.00 | ↑ 0.07% | 涨 39.24 | ↑ 0.02% |
2021-01-10 | 186800 | 跌 124.00 | ↓ 0.07% | 涨 38.71 | ↑ 0.02% |
2021-01-08 | 186924 | 涨 55.00 | ↑ 0.03% | 涨 55.50 | ↑ 0.03% |
2021-01-06 | 186869 | 涨 115.00 | ↑ 0.06% | 涨 61.10 | ↑ 0.03% |
2021-01-05 | 186754 | 涨 254.00 | ↑ 0.14% | 涨 55.11 | ↑ 0.03% |
2021-01-03 | 186500 | 跌 265.00 | ↓ 0.14% | 涨 34.57 | ↑ 0.02% |
2021-01-02 | 186765 | 涨 124.00 | ↑ 0.07% | 涨 84.50 | ↑ 0.05% |
2020-12-31 | 186641 | 涨 116.00 | ↑ 0.06% | 涨 95.75 | ↑ 0.05% |
2020-12-29 | 186525 | 涨 125.00 | ↑ 0.07% | 涨 133.50 | ↑ 0.07% |
2020-12-28 | 186400 | 涨 142.00 | ↑ 0.08% | 涨 142.00 | ↑ 0.08% |
2020-12-27 | 186258 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索