品名 | 老班章·谷花 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 36825 | 涨 36.00 | ↑ 0.10% | 涨 45.37 | ↑ 0.13% |
2021-01-20 | 36789 | 涨 111.00 | ↑ 0.30% | 涨 49.54 | ↑ 0.14% |
2021-01-18 | 36678 | 涨 109.00 | ↑ 0.30% | 涨 49.00 | ↑ 0.14% |
2021-01-15 | 36569 | 涨 110.00 | ↑ 0.30% | 涨 51.00 | ↑ 0.14% |
2021-01-13 | 36459 | 涨 103.00 | ↑ 0.28% | 涨 50.53 | ↑ 0.14% |
2021-01-10 | 36356 | 涨 126.00 | ↑ 0.35% | 涨 54.00 | ↑ 0.15% |
2021-01-08 | 36230 | 涨 80.00 | ↑ 0.22% | 涨 52.50 | ↑ 0.15% |
2021-01-06 | 36150 | 涨 105.00 | ↑ 0.29% | 涨 55.00 | ↑ 0.15% |
2021-01-05 | 36045 | 涨 125.00 | ↑ 0.35% | 涨 49.44 | ↑ 0.14% |
2021-01-03 | 35920 | 涨 75.00 | ↑ 0.21% | 涨 45.71 | ↑ 0.13% |
2021-01-02 | 35845 | 跌 142.00 | ↓ 0.39% | 涨 40.83 | ↑ 0.11% |
2020-12-31 | 35987 | 涨 133.00 | ↑ 0.37% | 涨 96.75 | ↑ 0.27% |
2020-12-29 | 35854 | 涨 129.00 | ↑ 0.36% | 涨 127.00 | ↑ 0.36% |
2020-12-28 | 35725 | 涨 125.00 | ↑ 0.35% | 涨 125.00 | ↑ 0.35% |
2020-12-27 | 35600 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索