品名 | 藏剑山庄·旗舰 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 380克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 48200 | 涨 111.00 | ↑ 0.23% | 涨 55.56 | ↑ 0.12% |
2021-01-20 | 48089 | 跌 111.00 | ↓ 0.23% | 涨 57.88 | ↑ 0.12% |
2021-01-18 | 48200 | 涨 101.00 | ↑ 0.21% | 涨 68.18 | ↑ 0.15% |
2021-01-15 | 48099 | 涨 174.00 | ↑ 0.36% | 涨 73.63 | ↑ 0.16% |
2021-01-13 | 47925 | 涨 125.00 | ↑ 0.26% | 涨 72.06 | ↑ 0.15% |
2021-01-10 | 47800 | 涨 239.00 | ↑ 0.50% | 涨 78.57 | ↑ 0.17% |
2021-01-08 | 47561 | 涨 102.00 | ↑ 0.21% | 涨 71.75 | ↑ 0.15% |
2021-01-06 | 47459 | 涨 134.00 | ↑ 0.28% | 涨 75.90 | ↑ 0.16% |
2021-01-05 | 47325 | 涨 125.00 | ↑ 0.26% | 涨 69.44 | ↑ 0.15% |
2021-01-03 | 47200 | 涨 101.00 | ↑ 0.21% | 涨 71.43 | ↑ 0.15% |
2021-01-02 | 47099 | 涨 145.00 | ↑ 0.31% | 涨 66.50 | ↑ 0.14% |
2021-01-02 | 46954 | 涨 69.00 | ↑ 0.15% | 涨 42.33 | ↑ 0.09% |
2020-12-31 | 46885 | 跌 422,045.00 | ↓ 90.00% | 涨 46.25 | ↑ 0.10% |
2020-12-29 | 468930 | 涨 422,105.00 | ↑ 901.45% | 涨 211,115.00 | ↑ 452.07% |
2020-12-28 | 46825 | 涨 125.00 | ↑ 0.27% | 涨 125.00 | ↑ 0.27% |
2020-12-27 | 46700 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索