品名 | 曼松塘·1901秋 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 200克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 63215 | 涨 109.00 | ↑ 0.17% | 涨 13.52 | ↑ 0.02% |
2021-01-20 | 63106 | 涨 161.00 | ↑ 0.26% | 涨 10.67 | ↑ 0.02% |
2021-01-18 | 62945 | 涨 109.00 | ↑ 0.17% | 涨 4.32 | ↑ 0.01% |
2021-01-15 | 62836 | 涨 111.00 | ↑ 0.18% | 跌 0.74 | ↓ 0.00% |
2021-01-13 | 62725 | 涨 125.00 | ↑ 0.20% | 跌 7.35 | ↓ 0.01% |
2021-01-10 | 62600 | 跌 124.00 | ↓ 0.20% | 跌 17.86 | ↓ 0.03% |
2021-01-08 | 62724 | 跌 121.00 | ↓ 0.19% | 跌 10.50 | ↓ 0.02% |
2021-01-06 | 62845 | 涨 15.00 | ↑ 0.02% | 跌 0.50 | ↓ 0.00% |
2021-01-05 | 62830 | 涨 118.00 | ↑ 0.19% | 跌 2.22 | ↓ 0.00% |
2021-01-03 | 62712 | 跌 118.00 | ↓ 0.19% | 跌 19.71 | ↓ 0.03% |
2021-01-02 | 62830 | 跌 116.00 | ↓ 0.18% | 跌 3.33 | ↓ 0.01% |
2021-01-02 | 62946 | 涨 111.00 | ↑ 0.18% | 涨 16.00 | ↑ 0.03% |
2020-12-31 | 62835 | 涨 111.00 | ↑ 0.18% | 跌 3.75 | ↓ 0.01% |
2020-12-29 | 62724 | 跌 126.00 | ↓ 0.20% | 跌 63.00 | ↓ 0.10% |
2020-12-27 | 62850 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索