品名 | 薄荷塘·1901春 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 200克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 20754 | 涨 88.00 | ↑ 0.43% | 涨 37.04 | ↑ 0.19% |
2021-01-20 | 20666 | 涨 210.00 | ↑ 1.03% | 涨 38.00 | ↑ 0.19% |
2021-01-18 | 20456 | 涨 120.00 | ↑ 0.59% | 涨 31.91 | ↑ 0.16% |
2021-01-15 | 20336 | 涨 110.00 | ↑ 0.54% | 涨 30.63 | ↑ 0.16% |
2021-01-13 | 20226 | 涨 70.00 | ↑ 0.35% | 涨 27.76 | ↑ 0.14% |
2021-01-10 | 20156 | 涨 56.00 | ↑ 0.28% | 涨 28.71 | ↑ 0.15% |
2021-01-08 | 20100 | 涨 101.00 | ↑ 0.51% | 涨 28.83 | ↑ 0.15% |
2021-01-05 | 19999 | 涨 129.00 | ↑ 0.65% | 涨 27.22 | ↑ 0.14% |
2021-01-03 | 19870 | 跌 56.00 | ↓ 0.28% | 涨 16.57 | ↑ 0.08% |
2021-01-02 | 19926 | 涨 111.00 | ↑ 0.56% | 涨 28.67 | ↑ 0.15% |
2020-12-31 | 19815 | 跌 115.00 | ↓ 0.58% | 涨 15.25 | ↑ 0.08% |
2020-12-29 | 19930 | 涨 105.00 | ↑ 0.53% | 涨 88.00 | ↑ 0.45% |
2020-12-28 | 19825 | 涨 71.00 | ↑ 0.36% | 涨 71.00 | ↑ 0.36% |
2020-12-27 | 19754 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索