品名 | 千秋万代 藏剑王朝 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 3000克/片 (礼盒装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 8753 | 涨 108.00 | ↑ 1.25% | 涨 12.21 | ↑ 0.15% |
2021-01-23 | 8645 | 跌 105.00 | ↓ 1.20% | 涨 9.00 | ↑ 0.11% |
2021-01-20 | 8750 | 涨 25.00 | ↑ 0.29% | 涨 14.74 | ↑ 0.18% |
2021-01-18 | 8725 | 涨 125.00 | ↑ 1.45% | 涨 14.95 | ↑ 0.18% |
2021-01-15 | 8600 | 跌 65.00 | ↓ 0.75% | 涨 10.50 | ↑ 0.12% |
2021-01-13 | 8665 | 涨 6.00 | ↑ 0.07% | 涨 15.88 | ↑ 0.19% |
2021-01-10 | 8659 | 跌 46.00 | ↓ 0.53% | 涨 19.08 | ↑ 0.23% |
2021-01-08 | 8705 | 涨 101.00 | ↑ 1.17% | 涨 26.73 | ↑ 0.32% |
2021-01-06 | 8604 | 涨 49.00 | ↑ 0.57% | 涨 21.44 | ↑ 0.25% |
2021-01-05 | 8555 | 涨 55.00 | ↑ 0.65% | 涨 18.00 | ↑ 0.21% |
2021-01-03 | 8500 | 跌 125.00 | ↓ 1.45% | 涨 14.83 | ↑ 0.18% |
2020-12-31 | 8625 | 涨 70.00 | ↑ 0.82% | 涨 71.33 | ↑ 0.85% |
2020-12-29 | 8555 | 涨 144.00 | ↑ 1.71% | 涨 144.00 | ↑ 1.71% |
2020-12-28 | 8411 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索