品名 | 黑印·2001 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 96125 | 涨 159.00 | ↑ 0.17% | 涨 43.75 | ↑ 0.05% |
2021-01-23 | 95966 | 涨 166.00 | ↑ 0.17% | 涨 41.00 | ↑ 0.04% |
2021-01-20 | 95800 | 涨 125.00 | ↑ 0.13% | 涨 39.13 | ↑ 0.04% |
2021-01-18 | 95675 | 涨 75.00 | ↑ 0.08% | 涨 36.90 | ↑ 0.04% |
2021-01-15 | 95600 | 涨 135.00 | ↑ 0.14% | 涨 38.89 | ↑ 0.04% |
2021-01-13 | 95465 | 涨 139.00 | ↑ 0.15% | 涨 35.31 | ↑ 0.04% |
2021-01-10 | 95326 | 涨 111.00 | ↑ 0.12% | 涨 32.77 | ↑ 0.03% |
2021-01-08 | 95215 | 跌 118.00 | ↓ 0.12% | 涨 28.64 | ↑ 0.03% |
2021-01-06 | 95333 | 涨 111.00 | ↑ 0.12% | 涨 48.11 | ↑ 0.05% |
2021-01-05 | 95222 | 涨 120.00 | ↑ 0.13% | 涨 40.25 | ↑ 0.04% |
2021-01-03 | 95102 | 涨 177.00 | ↑ 0.19% | 涨 33.67 | ↑ 0.04% |
2020-12-31 | 94925 | 涨 126.00 | ↑ 0.13% | 涨 8.33 | ↑ 0.01% |
2020-12-29 | 94799 | 跌 101.00 | ↓ 0.11% | 跌 101.00 | ↓ 0.11% |
2020-12-28 | 94900 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索