品名 | 凤凰窝·1901秋 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 18565 | 涨 109.00 | ↑ 0.59% | 涨 39.75 | ↑ 0.23% |
2021-01-23 | 18456 | 涨 132.00 | ↑ 0.72% | 涨 38.62 | ↑ 0.22% |
2021-01-20 | 18324 | 涨 59.00 | ↑ 0.32% | 涨 37.91 | ↑ 0.22% |
2021-01-18 | 18265 | 涨 160.00 | ↑ 0.88% | 涨 38.71 | ↑ 0.22% |
2021-01-15 | 18105 | 涨 139.00 | ↑ 0.77% | 涨 36.28 | ↑ 0.21% |
2021-01-13 | 17966 | 涨 110.00 | ↑ 0.62% | 涨 32.13 | ↑ 0.18% |
2021-01-10 | 17856 | 涨 145.00 | ↑ 0.82% | 涨 31.08 | ↑ 0.18% |
2021-01-08 | 17711 | 跌 114.00 | ↓ 0.64% | 涨 23.55 | ↑ 0.13% |
2021-01-06 | 17825 | 涨 95.00 | ↑ 0.54% | 涨 41.44 | ↑ 0.24% |
2021-01-05 | 17730 | 涨 105.00 | ↑ 0.60% | 涨 34.75 | ↑ 0.20% |
2021-01-03 | 17625 | 跌 129.00 | ↓ 0.73% | 涨 28.83 | ↑ 0.17% |
2020-12-31 | 17754 | 涨 96.00 | ↑ 0.54% | 涨 100.67 | ↑ 0.58% |
2020-12-29 | 17658 | 涨 206.00 | ↑ 1.18% | 涨 206.00 | ↑ 1.18% |
2020-12-28 | 17452 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索