品名 | 郭少华制茶40周年纪念饼 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2018年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 80256 | 涨 131.00 | ↑ 0.16% | 涨 48.43 | ↑ 0.06% |
2021-01-23 | 80125 | 涨 346.00 | ↑ 0.43% | 涨 47.12 | ↑ 0.06% |
2021-01-20 | 79779 | 涨 113.00 | ↑ 0.14% | 涨 38.22 | ↑ 0.05% |
2021-01-18 | 79666 | 涨 160.00 | ↑ 0.20% | 涨 36.48 | ↑ 0.05% |
2021-01-15 | 79506 | 涨 101.00 | ↑ 0.13% | 涨 33.67 | ↑ 0.04% |
2021-01-13 | 79405 | 涨 99.00 | ↑ 0.12% | 涨 31.56 | ↑ 0.04% |
2021-01-10 | 79306 | 涨 106.00 | ↑ 0.13% | 涨 31.23 | ↑ 0.04% |
2021-01-10 | 79200 | 涨 111.00 | ↑ 0.14% | 涨 23.08 | ↑ 0.03% |
2021-01-08 | 79089 | 涨 164.00 | ↑ 0.21% | 涨 17.18 | ↑ 0.02% |
2021-01-06 | 78925 | 涨 71.00 | ↑ 0.09% | 涨 2.78 | ↑ 0.00% |
2021-01-05 | 78854 | 涨 142.00 | ↑ 0.18% | 跌 5.75 | ↓ 0.01% |
2021-01-03 | 78712 | 跌 142.00 | ↓ 0.18% | 跌 31.33 | ↓ 0.04% |
2020-12-31 | 78854 | 跌 145.00 | ↓ 0.18% | 跌 15.33 | ↓ 0.02% |
2020-12-29 | 78999 | 涨 99.00 | ↑ 0.13% | 涨 99.00 | ↑ 0.13% |
2020-12-28 | 78900 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索