品名 | 倚邦猫王峰·2001 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片28片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 25465 | 涨 96.00 | ↑ 0.38% | 涨 25.54 | ↑ 0.10% |
2021-01-25 | 25369 | 跌 89.00 | ↓ 0.35% | 涨 22.11 | ↑ 0.09% |
2021-01-23 | 25458 | 涨 81.00 | ↑ 0.32% | 涨 27.23 | ↑ 0.11% |
2021-01-20 | 25377 | 涨 171.00 | ↑ 0.68% | 涨 27.26 | ↑ 0.11% |
2021-01-18 | 25206 | 涨 101.00 | ↑ 0.40% | 涨 21.71 | ↑ 0.09% |
2021-01-15 | 25105 | 涨 149.00 | ↑ 0.60% | 涨 19.72 | ↑ 0.08% |
2021-01-13 | 24956 | 涨 144.00 | ↑ 0.58% | 涨 12.88 | ↑ 0.05% |
2021-01-10 | 24812 | 跌 144.00 | ↓ 0.58% | 涨 4.77 | ↑ 0.02% |
2021-01-08 | 24956 | 涨 57.00 | ↑ 0.23% | 涨 18.73 | ↑ 0.08% |
2021-01-06 | 24899 | 涨 145.00 | ↑ 0.59% | 涨 16.56 | ↑ 0.07% |
2021-01-05 | 24754 | 涨 119.00 | ↑ 0.48% | 涨 0.50 | ↑ 0.00% |
2021-01-03 | 24635 | 涨 111.00 | ↑ 0.45% | 跌 19.17 | ↓ 0.08% |
2020-12-31 | 24524 | 跌 121.00 | ↓ 0.49% | 跌 75.33 | ↓ 0.30% |
2020-12-29 | 24645 | 跌 105.00 | ↓ 0.42% | 跌 105.00 | ↓ 0.42% |
2020-12-28 | 24750 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索