品名 | 冰岛懂过·2001 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 35500 | 涨 82.00 | ↑ 0.23% | 涨 46.07 | ↑ 0.13% |
2021-01-23 | 35418 | 涨 111.00 | ↑ 0.31% | 涨 46.46 | ↑ 0.14% |
2021-01-20 | 35307 | 涨 101.00 | ↑ 0.29% | 涨 47.70 | ↑ 0.14% |
2021-01-18 | 35206 | 涨 100.00 | ↑ 0.28% | 涨 47.43 | ↑ 0.14% |
2021-01-14 | 35106 | 涨 110.00 | ↑ 0.31% | 涨 52.71 | ↑ 0.15% |
2021-01-13 | 34996 | 涨 111.00 | ↑ 0.32% | 涨 49.13 | ↑ 0.14% |
2021-01-10 | 34885 | 涨 117.00 | ↑ 0.34% | 涨 51.92 | ↑ 0.15% |
2021-01-08 | 34768 | 涨 80.00 | ↑ 0.23% | 涨 50.73 | ↑ 0.15% |
2021-01-06 | 34688 | 涨 119.00 | ↑ 0.34% | 涨 53.11 | ↑ 0.16% |
2021-01-05 | 34569 | 涨 80.00 | ↑ 0.23% | 涨 44.88 | ↑ 0.13% |
2021-01-03 | 34489 | 跌 67.00 | ↓ 0.19% | 涨 46.50 | ↑ 0.14% |
2021-01-02 | 34556 | 涨 111.00 | ↑ 0.32% | 涨 69.20 | ↑ 0.20% |
2020-12-31 | 34445 | 涨 115.00 | ↑ 0.33% | 涨 78.33 | ↑ 0.23% |
2020-12-29 | 34330 | 涨 120.00 | ↑ 0.35% | 涨 120.00 | ↑ 0.35% |
2020-12-28 | 34210 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索