品名 | 某益遗迹·1901 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2018年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 34562 | 跌 190.00 | ↓ 0.55% | 涨 52.04 | ↑ 0.16% |
2021-01-23 | 34752 | 涨 184.00 | ↑ 0.53% | 涨 63.35 | ↑ 0.19% |
2021-01-20 | 34568 | 涨 122.00 | ↑ 0.35% | 涨 63.61 | ↑ 0.19% |
2021-01-18 | 34446 | 涨 90.00 | ↑ 0.26% | 涨 63.86 | ↑ 0.19% |
2021-01-16 | 34356 | 涨 94.00 | ↑ 0.27% | 涨 65.84 | ↑ 0.20% |
2021-01-14 | 34262 | 涨 157.00 | ↑ 0.46% | 涨 68.06 | ↑ 0.21% |
2021-01-13 | 34105 | 涨 165.00 | ↑ 0.49% | 涨 62.50 | ↑ 0.19% |
2021-01-10 | 33940 | 涨 114.00 | ↑ 0.34% | 涨 64.23 | ↑ 0.19% |
2021-01-09 | 33826 | 跌 130.00 | ↓ 0.38% | 涨 60.08 | ↑ 0.18% |
2021-01-07 | 33956 | 涨 100.00 | ↑ 0.30% | 涨 85.10 | ↑ 0.26% |
2021-01-06 | 33856 | 涨 98.00 | ↑ 0.29% | 涨 83.44 | ↑ 0.25% |
2021-01-05 | 33758 | 涨 128.00 | ↑ 0.38% | 涨 81.63 | ↑ 0.25% |
2021-01-03 | 33630 | 涨 106.00 | ↑ 0.32% | 涨 87.50 | ↑ 0.26% |
2021-01-02 | 33524 | 涨 113.00 | ↑ 0.34% | 涨 83.80 | ↑ 0.25% |
2020-12-31 | 33411 | 涨 106.00 | ↑ 0.32% | 涨 102.00 | ↑ 0.31% |
2020-12-31 | 33305 | 涨 101.00 | ↑ 0.30% | 涨 66.67 | ↑ 0.20% |
2020-12-31 | 33204 | 涨 99.00 | ↑ 0.30% | 涨 33.00 | ↑ 0.10% |
2020-12-28 | 33105 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索