品名 | 某益遗迹·1801 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2018年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 72452 | 涨 89.00 | ↑ 0.12% | 涨 56.14 | ↑ 0.08% |
2021-01-20 | 72363 | 涨 137.00 | ↑ 0.19% | 涨 59.19 | ↑ 0.08% |
2021-01-18 | 72226 | 涨 101.00 | ↑ 0.14% | 涨 58.42 | ↑ 0.08% |
2021-01-16 | 72125 | 涨 115.00 | ↑ 0.16% | 涨 59.14 | ↑ 0.08% |
2021-01-14 | 72010 | 涨 15.00 | ↑ 0.02% | 涨 59.30 | ↑ 0.08% |
2021-01-13 | 71995 | 涨 130.00 | ↑ 0.18% | 涨 61.63 | ↑ 0.09% |
2021-01-10 | 71865 | 涨 66.00 | ↑ 0.09% | 涨 65.06 | ↑ 0.09% |
2021-01-09 | 71799 | 涨 145.00 | ↑ 0.20% | 涨 65.00 | ↑ 0.09% |
2021-01-07 | 71654 | 跌 124.00 | ↓ 0.17% | 涨 63.85 | ↑ 0.09% |
2021-01-06 | 71778 | 涨 124.00 | ↑ 0.17% | 涨 79.50 | ↑ 0.11% |
2021-01-05 | 71654 | 涨 122.00 | ↑ 0.17% | 涨 75.45 | ↑ 0.11% |
2021-01-02 | 71532 | 涨 112.00 | ↑ 0.16% | 涨 88.50 | ↑ 0.12% |
2021-01-02 | 71420 | 涨 95.00 | ↑ 0.13% | 涨 74.50 | ↑ 0.11% |
2020-12-31 | 71325 | 涨 126.00 | ↑ 0.18% | 涨 83.50 | ↑ 0.12% |
2020-12-29 | 71199 | 涨 110.00 | ↑ 0.15% | 涨 93.75 | ↑ 0.13% |
2020-12-28 | 71089 | 涨 131.00 | ↑ 0.18% | 涨 88.33 | ↑ 0.12% |
2020-12-27 | 70958 | 涨 134.00 | ↑ 0.19% | 涨 67.00 | ↑ 0.09% |
2020-12-25 | 70824 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索