品名 | 梧桐神鸟·1801 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2018年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 253077 | 涨 135.00 | ↑ 0.05% | 涨 13.46 | ↑ 0.01% |
2021-01-23 | 252942 | 涨 137.00 | ↑ 0.05% | 涨 9.31 | ↑ 0.00% |
2021-01-20 | 252805 | 跌 131.00 | ↓ 0.05% | 涨 4.57 | ↑ 0.00% |
2021-01-18 | 252936 | 涨 110.00 | ↑ 0.04% | 涨 11.24 | ↑ 0.00% |
2021-01-16 | 252826 | 涨 126.00 | ↑ 0.05% | 涨 6.63 | ↑ 0.00% |
2021-01-14 | 252700 | 涨 135.00 | ↑ 0.05% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
2021-01-13 | 252565 | 涨 165.00 | ↑ 0.07% | 跌 8.44 | ↓ 0.00% |
2021-01-10 | 252400 | 涨 142.00 | ↑ 0.06% | 跌 23.08 | ↓ 0.01% |
2021-01-09 | 252258 | 跌 131.00 | ↓ 0.05% | 跌 36.83 | ↓ 0.01% |
2021-01-07 | 252389 | 涨 115.00 | ↑ 0.05% | 跌 31.10 | ↓ 0.01% |
2021-01-06 | 252274 | 跌 115.00 | ↓ 0.05% | 跌 47.33 | ↓ 0.02% |
2021-01-05 | 252389 | 跌 111.00 | ↓ 0.04% | 跌 38.88 | ↓ 0.02% |
2021-01-03 | 252500 | 跌 135.00 | ↓ 0.05% | 跌 33.33 | ↓ 0.01% |
2021-01-02 | 252635 | 跌 99.00 | ↓ 0.04% | 跌 13.00 | ↓ 0.01% |
2020-12-31 | 252734 | 涨 134.00 | ↑ 0.05% | 涨 11.33 | ↑ 0.00% |
2020-12-29 | 252600 | 跌 100.00 | ↓ 0.04% | 跌 100.00 | ↓ 0.04% |
2020-12-28 | 252700 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索