品名 | 无极·2001 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 15678 | 涨 110.00 | ↑ 0.71% | 涨 54.24 | ↑ 0.38% |
2021-01-23 | 15568 | 涨 99.00 | ↑ 0.64% | 涨 54.19 | ↑ 0.38% |
2021-01-20 | 15469 | 涨 103.00 | ↑ 0.67% | 涨 56.83 | ↑ 0.40% |
2021-01-18 | 15366 | 涨 155.00 | ↑ 1.02% | 涨 57.32 | ↑ 0.41% |
2021-01-16 | 15211 | 跌 115.00 | ↓ 0.75% | 涨 55.30 | ↑ 0.39% |
2021-01-14 | 15326 | 涨 126.00 | ↑ 0.83% | 涨 67.83 | ↑ 0.48% |
2021-01-10 | 15200 | 涨 131.00 | ↑ 0.87% | 涨 78.21 | ↑ 0.55% |
2021-01-09 | 15069 | 涨 144.00 | ↑ 0.96% | 涨 74.15 | ↑ 0.53% |
2021-01-07 | 14925 | 涨 95.00 | ↑ 0.64% | 涨 74.55 | ↑ 0.53% |
2021-01-06 | 14830 | 涨 105.00 | ↑ 0.71% | 涨 72.50 | ↑ 0.51% |
2021-01-05 | 14725 | 涨 95.00 | ↑ 0.65% | 涨 68.89 | ↑ 0.49% |
2021-01-03 | 14630 | 涨 109.00 | ↑ 0.75% | 涨 75.00 | ↑ 0.53% |
2021-01-02 | 14521 | 涨 121.00 | ↑ 0.84% | 涨 69.33 | ↑ 0.49% |
2020-12-29 | 14400 | 涨 165.00 | ↑ 1.16% | 涨 147.50 | ↑ 1.05% |
2020-12-28 | 14235 | 涨 130.00 | ↑ 0.92% | 涨 130.00 | ↑ 0.92% |
2020-12-27 | 14105 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索