品名 | 无极·1701 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 100克/片 80片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2017年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 | 57105 | 涨 178.00 | ↑ 0.31% | 涨 91.85 | ↑ 0.17% |
2021-01-20 | 56927 | 涨 991.00 | ↑ 1.77% | 涨 95.92 | ↑ 0.18% |
2021-01-20 | 55936 | 涨 110.00 | ↑ 0.20% | 涨 54.63 | ↑ 0.10% |
2021-01-18 | 55826 | 涨 101.00 | ↑ 0.18% | 涨 54.59 | ↑ 0.10% |
2021-01-14 | 55725 | 涨 127.00 | ↑ 0.23% | 涨 61.11 | ↑ 0.11% |
2021-01-13 | 55598 | 涨 186.00 | ↑ 0.34% | 涨 57.24 | ↑ 0.10% |
2021-01-10 | 55412 | 涨 104.00 | ↑ 0.19% | 涨 56.21 | ↑ 0.10% |
2021-01-09 | 55308 | 涨 102.00 | ↑ 0.18% | 涨 52.54 | ↑ 0.10% |
2021-01-06 | 55206 | 涨 101.00 | ↑ 0.18% | 涨 58.10 | ↑ 0.11% |
2021-01-05 | 55105 | 涨 180.00 | ↑ 0.33% | 涨 53.33 | ↑ 0.10% |
2021-01-03 | 54925 | 涨 95.00 | ↑ 0.17% | 涨 42.86 | ↑ 0.08% |
2021-01-02 | 54830 | 涨 95.00 | ↑ 0.17% | 涨 34.17 | ↑ 0.06% |
2020-12-31 | 54735 | 涨 111.00 | ↑ 0.20% | 涨 27.50 | ↑ 0.05% |
2020-12-29 | 54624 | 跌 126.00 | ↓ 0.23% | 跌 0.50 | ↓ 0.00% |
2020-12-28 | 54750 | 涨 125.00 | ↑ 0.23% | 涨 125.00 | ↑ 0.23% |
2020-12-27 | 54625 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索