品名 | 五星级蓝印 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 10725 | 涨 125.00 | ↑ 1.18% | 涨 100.86 | ↑ 1.29% |
2021-01-23 | 10600 | 涨 141.00 | ↑ 1.35% | 涨 103.70 | ↑ 1.33% |
2021-01-20 | 10459 | 涨 94.00 | ↑ 0.91% | 涨 110.79 | ↑ 1.42% |
2021-01-18 | 10365 | 涨 160.00 | ↑ 1.57% | 涨 116.59 | ↑ 1.49% |
2021-01-16 | 10205 | 涨 105.00 | ↑ 1.04% | 涨 120.25 | ↑ 1.54% |
2021-01-14 | 10100 | 涨 101.00 | ↑ 1.01% | 涨 127.78 | ↑ 1.64% |
2021-01-13 | 9999 | 涨 134.00 | ↑ 1.36% | 涨 129.35 | ↑ 1.66% |
2021-01-10 | 9865 | 涨 140.00 | ↑ 1.44% | 涨 147.50 | ↑ 1.89% |
2021-01-09 | 9725 | 涨 125.00 | ↑ 1.30% | 涨 148.08 | ↑ 1.90% |
2021-01-07 | 9600 | 涨 76.00 | ↑ 0.80% | 涨 163.64 | ↑ 2.10% |
2021-01-06 | 9524 | 涨 50.00 | ↑ 0.53% | 涨 172.40 | ↑ 2.21% |
2021-01-05 | 9474 | 涨 119.00 | ↑ 1.27% | 涨 186.00 | ↑ 2.38% |
2021-01-03 | 9355 | 涨 135.00 | ↑ 1.46% | 涨 222.14 | ↑ 2.85% |
2021-01-02 | 9220 | 涨 1,205.00 | ↑ 15.03% | 涨 236.67 | ↑ 3.03% |
2021-01-01 | 8015 | 涨 80.00 | ↑ 1.01% | 涨 43.00 | ↑ 0.55% |
2020-12-31 | 7935 | 涨 120.00 | ↑ 1.54% | 涨 33.75 | ↑ 0.43% |
2020-12-29 | 7815 | 跌 137.00 | ↓ 1.72% | 涨 7.50 | ↑ 0.10% |
2020-12-28 | 7952 | 涨 152.00 | ↑ 1.95% | 涨 152.00 | ↑ 1.95% |
2020-12-27 | 7800 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索