品名 | 倚邦猫耳朵 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 200克/片 45片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 20645 | 涨 109.00 | ↑ 0.53% | 涨 91.24 | ↑ 0.51% |
2021-01-23 | 20536 | 涨 110.00 | ↑ 0.54% | 涨 93.96 | ↑ 0.52% |
2021-01-20 | 20426 | 涨 100.00 | ↑ 0.49% | 涨 101.13 | ↑ 0.56% |
2021-01-18 | 20326 | 涨 70.00 | ↑ 0.35% | 涨 105.77 | ↑ 0.59% |
2021-01-16 | 20256 | 涨 91.00 | ↑ 0.45% | 涨 112.85 | ↑ 0.63% |
2021-01-14 | 20165 | 涨 170.00 | ↑ 0.85% | 涨 120.33 | ↑ 0.67% |
2021-01-13 | 19995 | 涨 210.00 | ↑ 1.06% | 涨 117.41 | ↑ 0.65% |
2021-01-10 | 19785 | 涨 127.00 | ↑ 0.65% | 涨 127.57 | ↑ 0.71% |
2021-01-09 | 19658 | 涨 74.00 | ↑ 0.38% | 涨 127.62 | ↑ 0.71% |
2021-01-07 | 19584 | 涨 132.00 | ↑ 0.68% | 涨 144.09 | ↑ 0.80% |
2021-01-06 | 19452 | 涨 119.00 | ↑ 0.62% | 涨 145.30 | ↑ 0.81% |
2021-01-05 | 19333 | 涨 128.00 | ↑ 0.67% | 涨 148.22 | ↑ 0.82% |
2021-01-03 | 19205 | 涨 100.00 | ↑ 0.52% | 涨 172.29 | ↑ 0.96% |
2021-01-02 | 19105 | 涨 181.00 | ↑ 0.96% | 涨 184.33 | ↑ 1.02% |
2020-12-31 | 18924 | 涨 606.00 | ↑ 3.31% | 涨 231.25 | ↑ 1.28% |
2020-12-29 | 18318 | 涨 113.00 | ↑ 0.62% | 涨 159.50 | ↑ 0.89% |
2020-12-28 | 18205 | 涨 206.00 | ↑ 1.14% | 涨 206.00 | ↑ 1.14% |
2020-12-27 | 17999 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索