品名 | 2020纪念饼·黄鹤 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 5片/盒 (纸盒装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 5621 | 跌 79.00 | ↓ 1.39% | 跌 44.62 | ↓ 0.65% |
2021-01-23 | 5700 | 跌 99.00 | ↓ 1.71% | 跌 45.00 | ↓ 0.65% |
2021-01-20 | 5799 | 涨 100.00 | ↑ 1.75% | 跌 46.50 | ↓ 0.67% |
2021-01-18 | 5699 | 涨 10.00 | ↑ 0.18% | 跌 55.27 | ↓ 0.80% |
2021-01-16 | 5689 | 涨 100.00 | ↑ 1.79% | 跌 61.30 | ↓ 0.89% |
2021-01-14 | 5589 | 涨 23.00 | ↑ 0.41% | 跌 73.67 | ↓ 1.07% |
2021-01-13 | 5566 | 涨 130.00 | ↑ 2.39% | 跌 79.35 | ↓ 1.15% |
2021-01-10 | 5436 | 涨 24.00 | ↑ 0.44% | 跌 105.64 | ↓ 1.53% |
2021-01-09 | 5412 | 跌 150.00 | ↓ 2.70% | 跌 115.62 | ↓ 1.67% |
2021-01-07 | 5562 | 涨 137.00 | ↑ 2.53% | 跌 123.00 | ↓ 1.78% |
2021-01-06 | 5425 | 涨 25.00 | ↑ 0.46% | 跌 149.00 | ↓ 2.15% |
2021-01-05 | 5400 | 涨 20.00 | ↑ 0.37% | 跌 168.33 | ↓ 2.43% |
2021-01-02 | 5380 | 跌 620.00 | ↓ 10.33% | 跌 255.83 | ↓ 3.70% |
2021-01-02 | 6000 | 跌 210.00 | ↓ 3.38% | 跌 152.50 | ↓ 2.21% |
2021-01-02 | 6210 | 跌 331.00 | ↓ 5.06% | 跌 117.50 | ↓ 1.70% |
2021-01-02 | 6541 | 跌 459.00 | ↓ 6.56% | 跌 62.33 | ↓ 0.90% |
2021-01-02 | 7000 | 跌 599.00 | ↓ 7.88% | 涨 14.17 | ↑ 0.20% |
2021-01-01 | 7599 | 涨 37.00 | ↑ 0.49% | 涨 136.80 | ↑ 1.98% |
2020-12-30 | 7562 | 涨 112.00 | ↑ 1.50% | 涨 215.67 | ↑ 3.12% |
2020-12-29 | 7450 | 涨 325.00 | ↑ 4.56% | 涨 267.50 | ↑ 3.87% |
2020-12-28 | 7125 | 涨 210.00 | ↑ 3.04% | 涨 210.00 | ↑ 3.04% |
2020-12-27 | 6915 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索