品名 | 薄荷塘·2001秋 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 200克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 23845 | 跌 90.00 | ↓ 0.38% | 涨 60.55 | ↑ 0.27% |
2021-01-23 | 23935 | 涨 70.00 | ↑ 0.29% | 涨 68.37 | ↑ 0.31% |
2021-01-18 | 23865 | 涨 113.00 | ↑ 0.48% | 涨 80.73 | ↑ 0.37% |
2021-01-16 | 23752 | 涨 140.00 | ↑ 0.59% | 涨 83.15 | ↑ 0.38% |
2021-01-14 | 23612 | 跌 113.00 | ↓ 0.48% | 涨 84.61 | ↑ 0.38% |
2021-01-13 | 23725 | 涨 125.00 | ↑ 0.53% | 涨 96.24 | ↑ 0.44% |
2021-01-13 | 23600 | 涨 148.00 | ↑ 0.63% | 涨 88.88 | ↑ 0.40% |
2021-01-10 | 23452 | 涨 252.00 | ↑ 1.09% | 涨 97.36 | ↑ 0.44% |
2021-01-09 | 23200 | 涨 126.00 | ↑ 0.55% | 涨 85.46 | ↑ 0.39% |
2021-01-07 | 23074 | 涨 149.00 | ↑ 0.65% | 涨 89.55 | ↑ 0.41% |
2021-01-06 | 22925 | 涨 125.00 | ↑ 0.55% | 涨 83.60 | ↑ 0.38% |
2021-01-05 | 22800 | 涨 130.00 | ↑ 0.57% | 涨 79.00 | ↑ 0.36% |
2021-01-03 | 22670 | 涨 81.00 | ↑ 0.36% | 涨 83.00 | ↑ 0.38% |
2021-01-01 | 22589 | 涨 243.00 | ↑ 1.09% | 涨 100.00 | ↑ 0.45% |
2020-12-30 | 22346 | 跌 104.00 | ↓ 0.46% | 涨 85.67 | ↑ 0.39% |
2020-12-29 | 22450 | 涨 150.00 | ↑ 0.67% | 涨 180.50 | ↑ 0.82% |
2020-12-28 | 22300 | 涨 211.00 | ↑ 0.96% | 涨 211.00 | ↑ 0.96% |
2020-12-27 | 22089 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索