品名 | 曼松塘·2001春 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 200克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 54600 | 涨 111.00 | ↑ 0.20% | 涨 13.10 | ↑ 0.02% |
2021-01-22 | 54489 | 涨 130.00 | ↑ 0.24% | 涨 10.35 | ↑ 0.02% |
2021-01-20 | 54359 | 涨 103.00 | ↑ 0.19% | 涨 5.79 | ↑ 0.01% |
2021-01-18 | 54256 | 涨 146.00 | ↑ 0.27% | 涨 1.64 | ↑ 0.00% |
2021-01-16 | 54110 | 跌 96.00 | ↓ 0.18% | 跌 5.50 | ↓ 0.01% |
2021-01-14 | 54206 | 跌 179.00 | ↓ 0.33% | 跌 0.78 | ↓ 0.00% |
2021-01-13 | 54385 | 涨 129.00 | ↑ 0.24% | 涨 9.71 | ↑ 0.02% |
2021-01-09 | 54256 | 涨 124.00 | ↑ 0.23% | 涨 2.77 | ↑ 0.01% |
2021-01-07 | 54132 | 涨 120.00 | ↑ 0.22% | 跌 8.00 | ↓ 0.01% |
2021-01-06 | 54012 | 跌 1,000.00 | ↓ 1.82% | 跌 20.80 | ↓ 0.04% |
2021-01-05 | 55012 | 涨 130.00 | ↑ 0.24% | 涨 88.00 | ↑ 0.16% |
2021-01-03 | 54882 | 涨 124.00 | ↑ 0.23% | 涨 94.57 | ↑ 0.17% |
2021-01-03 | 54758 | 跌 72.00 | ↓ 0.13% | 涨 76.86 | ↑ 0.14% |
2021-01-01 | 54830 | 涨 106.00 | ↑ 0.19% | 涨 122.00 | ↑ 0.23% |
2020-12-30 | 54724 | 跌 65.00 | ↓ 0.12% | 涨 168.00 | ↑ 0.31% |
2020-12-29 | 54789 | 跌 111.00 | ↓ 0.20% | 涨 284.50 | ↑ 0.52% |
2020-12-28 | 54900 | 涨 515.00 | ↑ 0.95% | 涨 680.00 | ↑ 1.25% |
2020-12-28 | 54385 | 涨 165.00 | ↑ 0.30% | 涨 165.00 | ↑ 0.30% |
2020-12-27 | 54220 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索