品名 | 曼松塘·2001秋 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 200克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 55106 | 涨 150.00 | ↑ 0.27% | 涨 40.76 | ↑ 0.08% |
2021-01-22 | 54956 | 涨 120.00 | ↑ 0.22% | 涨 39.69 | ↑ 0.07% |
2021-01-20 | 54836 | 跌 100.00 | ↓ 0.18% | 涨 38.00 | ↑ 0.07% |
2021-01-20 | 54936 | 涨 110.00 | ↑ 0.20% | 涨 42.17 | ↑ 0.08% |
2021-01-18 | 54826 | 涨 117.00 | ↑ 0.21% | 涨 41.00 | ↑ 0.08% |
2021-01-16 | 54709 | 涨 104.00 | ↑ 0.19% | 涨 39.25 | ↑ 0.07% |
2021-01-14 | 54605 | 涨 99.00 | ↑ 0.18% | 涨 37.83 | ↑ 0.07% |
2021-01-13 | 54506 | 涨 101.00 | ↑ 0.19% | 涨 34.24 | ↑ 0.06% |
2021-01-10 | 54405 | 涨 103.00 | ↑ 0.19% | 涨 34.36 | ↑ 0.06% |
2021-01-09 | 54302 | 跌 108.00 | ↓ 0.20% | 涨 29.08 | ↑ 0.05% |
2021-01-07 | 54410 | 涨 103.00 | ↑ 0.19% | 涨 44.18 | ↑ 0.08% |
2021-01-06 | 54307 | 涨 101.00 | ↑ 0.19% | 涨 38.30 | ↑ 0.07% |
2021-01-03 | 54206 | 涨 281.00 | ↑ 0.52% | 涨 40.29 | ↑ 0.07% |
2021-01-01 | 53925 | 涨 123.00 | ↑ 0.23% | 涨 0.20 | ↑ 0.00% |
2020-12-30 | 53802 | 跌 123.00 | ↓ 0.23% | 跌 40.67 | ↓ 0.08% |
2020-12-29 | 53925 | 涨 125.00 | ↑ 0.23% | 涨 0.50 | ↑ 0.00% |
2020-12-28 | 53800 | 跌 124.00 | ↓ 0.23% | 跌 124.00 | ↓ 0.23% |
2020-12-27 | 53924 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索