品名 | 老班章·国匠 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 20片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 181425 | 跌 130.00 | ↓ 0.07% | 涨 33.55 | ↑ 0.02% |
2021-01-22 | 181555 | 涨 140.00 | ↑ 0.08% | 涨 42.42 | ↑ 0.02% |
2021-01-20 | 181415 | 跌 121.00 | ↓ 0.07% | 涨 40.13 | ↑ 0.02% |
2021-01-18 | 181536 | 涨 110.00 | ↑ 0.06% | 涨 49.27 | ↑ 0.03% |
2021-01-16 | 181426 | 跌 136.00 | ↓ 0.07% | 涨 48.70 | ↑ 0.03% |
2021-01-14 | 181562 | 涨 241.00 | ↑ 0.13% | 涨 61.67 | ↑ 0.03% |
2021-01-10 | 181321 | 涨 121.00 | ↑ 0.07% | 涨 62.07 | ↑ 0.03% |
2021-01-09 | 181200 | 涨 111.00 | ↑ 0.06% | 涨 57.54 | ↑ 0.03% |
2021-01-07 | 181089 | 跌 111.00 | ↓ 0.06% | 涨 57.91 | ↑ 0.03% |
2021-01-06 | 181200 | 涨 101.00 | ↑ 0.06% | 涨 74.80 | ↑ 0.04% |
2021-01-05 | 181099 | 涨 164.00 | ↑ 0.09% | 涨 71.89 | ↑ 0.04% |
2021-01-03 | 180935 | 涨 110.00 | ↑ 0.06% | 涨 69.00 | ↑ 0.04% |
2021-01-01 | 180825 | 跌 105.00 | ↓ 0.06% | 涨 74.60 | ↑ 0.04% |
2020-12-30 | 180930 | 涨 205.00 | ↑ 0.11% | 涨 159.33 | ↑ 0.09% |
2020-12-29 | 180725 | 涨 125.00 | ↑ 0.07% | 涨 136.50 | ↑ 0.08% |
2020-12-28 | 180600 | 涨 148.00 | ↑ 0.08% | 涨 148.00 | ↑ 0.08% |
2020-12-27 | 180452 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索