品名 | 土鸡沱·1901 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 500克/盒 18盒/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2020年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 15925 | 涨 119.00 | ↑ 0.75% | 涨 53.32 | ↑ 0.37% |
2021-01-22 | 15806 | 涨 71.00 | ↑ 0.45% | 涨 54.96 | ↑ 0.38% |
2021-01-20 | 15735 | 涨 110.00 | ↑ 0.70% | 涨 56.65 | ↑ 0.39% |
2021-01-18 | 15625 | 涨 125.00 | ↑ 0.81% | 涨 56.81 | ↑ 0.39% |
2021-01-16 | 15500 | 涨 132.00 | ↑ 0.86% | 涨 56.21 | ↑ 0.39% |
2021-01-14 | 15368 | 涨 103.00 | ↑ 0.67% | 涨 55.06 | ↑ 0.38% |
2021-01-13 | 15265 | 涨 65.00 | ↑ 0.43% | 涨 52.06 | ↑ 0.36% |
2021-01-07 | 15200 | 涨 101.00 | ↑ 0.67% | 涨 76.80 | ↑ 0.53% |
2021-01-06 | 15099 | 涨 110.00 | ↑ 0.73% | 涨 74.11 | ↑ 0.51% |
2021-01-05 | 14989 | 涨 214.00 | ↑ 1.45% | 涨 69.63 | ↑ 0.48% |
2021-01-03 | 14775 | 涨 145.00 | ↑ 0.99% | 涨 57.17 | ↑ 0.40% |
2021-01-01 | 14630 | 涨 85.00 | ↑ 0.58% | 涨 49.50 | ↑ 0.34% |
2020-12-29 | 14545 | 涨 113.00 | ↑ 0.78% | 涨 113.00 | ↑ 0.78% |
2020-12-28 | 14432 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索