品名 | 六星级银孔雀 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 15307 | 涨 101.00 | ↑ 0.66% | 涨 47.66 | ↑ 0.34% |
2021-01-22 | 15206 | 涨 104.00 | ↑ 0.69% | 涨 49.27 | ↑ 0.35% |
2021-01-22 | 15102 | 涨 137.00 | ↑ 0.92% | 涨 45.27 | ↑ 0.33% |
2021-01-20 | 14965 | 涨 109.00 | ↑ 0.73% | 涨 43.33 | ↑ 0.31% |
2021-01-18 | 14856 | 涨 120.00 | ↑ 0.81% | 涨 42.32 | ↑ 0.30% |
2021-01-16 | 14736 | 涨 81.00 | ↑ 0.55% | 涨 40.55 | ↑ 0.29% |
2021-01-14 | 14655 | 涨 199.00 | ↑ 1.38% | 涨 40.56 | ↑ 0.29% |
2021-01-13 | 14456 | 涨 130.00 | ↑ 0.91% | 涨 31.24 | ↑ 0.22% |
2021-01-10 | 14326 | 跌 143.00 | ↓ 0.99% | 涨 28.64 | ↑ 0.21% |
2021-01-09 | 14469 | 涨 111.00 | ↑ 0.77% | 涨 41.85 | ↑ 0.30% |
2021-01-07 | 14358 | 跌 422.00 | ↓ 2.86% | 涨 39.36 | ↑ 0.28% |
2021-01-06 | 14780 | 跌 109.00 | ↓ 0.73% | 涨 85.50 | ↑ 0.61% |
2021-01-05 | 14889 | 涨 119.00 | ↑ 0.81% | 涨 107.11 | ↑ 0.77% |
2021-01-03 | 14770 | 涨 135.00 | ↑ 0.92% | 涨 120.71 | ↑ 0.87% |
2021-01-01 | 14635 | 涨 73.00 | ↑ 0.50% | 涨 142.00 | ↑ 1.02% |
2020-12-30 | 14562 | 涨 162.00 | ↑ 1.13% | 涨 212.33 | ↑ 1.52% |
2020-12-29 | 14400 | 涨 123.00 | ↑ 0.86% | 涨 237.50 | ↑ 1.71% |
2020-12-29 | 14277 | 涨 125.00 | ↑ 0.88% | 涨 176.00 | ↑ 1.26% |
2020-12-28 | 14152 | 涨 227.00 | ↑ 1.63% | 涨 227.00 | ↑ 1.63% |
2020-12-28 | 13925 | 涨 121.00 | ↑ 0.88% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
2020-12-27 | 13804 | 跌 121.00 | ↓ 0.87% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
2020-12-27 | 13925 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索