品名 | 土鸡饼生态茶 |
---|---|
生产工艺 | 生茶 |
规格 | 357克/片 42片/件 (纸箱装) |
生产日期 | 2019年 |
出品商 | 云南(藏剑山庄)古茶 |
储藏方式 | 干燥,通风,无异味。 |
商品详情
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 12999 | 涨 134.00 | ↑ 1.04% | 涨 55.14 | ↑ 0.48% |
2021-01-22 | 12865 | 涨 109.00 | ↑ 0.85% | 涨 56.35 | ↑ 0.49% |
2021-01-22 | 12756 | 跌 79.00 | ↓ 0.62% | 涨 52.15 | ↑ 0.46% |
2021-01-20 | 12835 | 涨 110.00 | ↑ 0.86% | 涨 59.79 | ↑ 0.52% |
2021-01-18 | 12725 | 跌 94.00 | ↓ 0.73% | 涨 60.23 | ↑ 0.53% |
2021-01-16 | 12819 | 跌 111.00 | ↓ 0.86% | 涨 70.95 | ↑ 0.62% |
2021-01-14 | 12930 | 涨 74.00 | ↑ 0.58% | 涨 85.00 | ↑ 0.75% |
2021-01-13 | 12856 | 涨 131.00 | ↑ 1.03% | 涨 85.65 | ↑ 0.75% |
2021-01-10 | 12725 | 涨 125.00 | ↑ 0.99% | 涨 94.64 | ↑ 0.83% |
2021-01-09 | 12600 | 涨 135.00 | ↑ 1.08% | 涨 92.31 | ↑ 0.81% |
2021-01-09 | 12465 | 涨 111.00 | ↑ 0.90% | 涨 81.92 | ↑ 0.72% |
2021-01-07 | 12354 | 涨 154.00 | ↑ 1.26% | 涨 86.73 | ↑ 0.76% |
2021-01-06 | 12200 | 涨 101.00 | ↑ 0.83% | 涨 80.00 | ↑ 0.70% |
2021-01-05 | 12099 | 涨 154.00 | ↑ 1.29% | 涨 77.67 | ↑ 0.68% |
2021-01-03 | 11945 | 涨 146.00 | ↑ 1.24% | 涨 77.86 | ↑ 0.68% |
2021-01-01 | 11799 | 跌 100.00 | ↓ 0.84% | 涨 79.80 | ↑ 0.70% |
2020-12-31 | 11899 | 涨 112.00 | ↑ 0.95% | 涨 124.75 | ↑ 1.09% |
2020-12-30 | 11787 | 涨 129.00 | ↑ 1.11% | 涨 129.00 | ↑ 1.13% |
2020-12-29 | 11658 | 涨 133.00 | ↑ 1.15% | 涨 129.00 | ↑ 1.13% |
2020-12-28 | 11525 | 涨 125.00 | ↑ 1.10% | 涨 125.00 | ↑ 1.10% |
2020-12-27 | 11400 | 涨 0.00 | ↑ 0.00% | 涨 0.00 | ↑ 0.00% |
茶友点评
热门搜索